海淀区小升初重要文件汇编(2020年)
海淀区2020年初中入学问答
海淀区小学毕业生家长:
您好!为方便您更好地了解今年的招生政策,我们为您准备了海淀区初中入学相关问题解答,请您仔细阅读。
一、如何使用“海淀区初中入学服务平台”?
“海淀区初中入学服务平台”由北京市级平台统一管理,所有学生入学流程(如填报志愿、查询录取结果等)均需登录平台办理。
该平台于5月8日上午9:00开通。
登录网址:http://hdqr.yjrx.bjedu.cn
登录方法:输入学生教育ID号、密码、验证码,点击“立刻登录”。首次登录,请绑定手机号,再次登录时用手机接收验证码登录(请注意短信拦截问题)。
注意:登录时使用原CMIS系统密码,如从未修改过密码,初始密码为出生日期,例如出生日期为2008年7月20日,密码则为20080720;如修改过,请按修改后的密码登录;如遗忘,可以点击“重置密码”进行重置。
二、如何查询公办初中登记入学、公办寄宿学校(班)、民办学校电脑随机录取招生计划?
家长可于5月18日起,通过以下方式查询公办初中登记入学、公办寄宿学校(班)、民办学校电脑随机录取招生计划。
(一)登录海淀教育官网(网址:www.bjhdedu.cn)查询;
(二)登录海淀区教育招生和考试中心网站(网址:www.hdks.com.cn)查询;
(三)进入“海淀教育”微信公众号查询。
三、如何填报公办初中登记入学、公办寄宿学校(班)、民办学校电脑随机录取志愿?
5月25日上午9:00至28日13:00,家长根据海淀区公布的公办初中登记入学、公办寄宿学校(班)、民办学校招生计划数,登录“海淀区初中入学服务平台”,自愿选择填报1-10个志愿,也可放弃填报志愿。
家长在网上填报志愿时,要当时进行复核确认,系统会进入确认页面,并向家长手机发送确认码,家长认真核实志愿信息后,输入确认码,点击“确认”即可,志愿信息经家长复核“确认”后方可认定为有效志愿。志愿信息在网上填报期限内,可以反复修改,但在5月28日13:00结束填报后,志愿信息不得再进行任何更改。请家长务必注意截止时间。
四、填报公办初中登记入学、公办寄宿学校(班)、民办学校电脑随机录取志愿时要注意哪些问题?
今年海淀区公办初中登记入学、公办寄宿学校(班)和民办学校志愿混合填报,其中民办学校区分班型、校区等情况,且海淀区学校数量多,优质资源多,因此给了家长更多的选择空间,家长可按照自己的意愿顺序选择填报1-10个志愿,也可以一所学校都不填报,请家长填报志愿时要注意以下问题:
1.填报的志愿一定是家长经过认真选择确认的学校,不要填报不想被录取的学校。一旦被所填报的学校录取后,初中入学服务平台将锁定录取结果,不得更改。
2.家长需确认填报学校的各项信息,切勿因学校名称相近等情况导致误报。
3.选择住宿的家长,要综合考虑学生身体健康情况、生活自理能力状况,填报具有寄宿资质的学校。
4.选择填报民办学校的家长,务必考虑民办学校收费、住宿、班型、校区等信息,要充分了解学校情况后再填报。
5.家长需结合中考利好政策综合考虑志愿学校。一般公办初中的2023年京籍初三毕业生可以享受校额到校政策,家长可以在公布的招生计划表中查看学校是否有校额到校资格。
五、什么是校额到校政策?
为提高一般公办初中学生升入优质高中的机会,北京市教委于2016年制定并公布了校额到校政策。海淀区所有一般公办初中的学生(优质高中初中部和民办学校除外),享有进入人大附中、北大附中、清华附中等15所优质高中的校额到校录取资格。同一学校连续三年学籍的应届初中毕业生,在统招录取之前,可通过中考校内排名参与校额到校录取。家长和学生可结合校额到校利好政策和自身实际情况选择适合的初中就读。15所优质高中2023年校额到校计划已分配给各一般公办初中校,家长可登录北京市义务教育入学服务平台具体查询。
六、计算机是如何进行随机录取的?
当报名人数少于学校的招生计划时,学生直接录取。当报名人数超过学校的招生计划时,采用电脑随机录取。计算机在进行随机录取时,按照志愿顺序进行。首先对全区填报志愿学生的第一志愿进行电脑随机录取,当第一志愿填报某所中学人数大于招生计划数时,从第一志愿填报该校的学生中随机进行录取至满额为止,未被第一志愿录取的学生,转入第二志愿电脑随机录取,按照此办法直到最后志愿录完为止。
家长要根据孩子的实际情况考虑,如果填报某所学校的学生越多,被录取的概率就会越小,尤其是第一个志愿。
七、如何保证电脑随机录取的公平公正?
为确保电脑随机录取的公平公正,海淀区电脑随机录取软件经第三方测评机构提前进行检测并出具测评报告。电脑随机录取前一天,公证处工作人员现场检查录取程序和原始数据。检查无误后,初始化录取程序、封存计算机,并将程序和数据留存公证处备查。
电脑随机录取当天,在海淀区人大、政协、纪检监察部门及公证处的监督下,学区、小学、中学、毕业生家长代表共同参加。并由家长代表验证电脑随机录取前数据库中的数据内容和随机号码的随机性。随机录取结束后现场导出结果,分别交由公证处、市教委存档备案。
八、如何查询公办初中登记入学、公办寄宿学校(班)、民办学校电脑随机录取结果?
6月9日15:00后,家长可登录“海淀区初中入学服务平台”查询电脑随机录取结果。
九、学生不准备在北京初中入学怎么办?
准备到外省市、外国就读初中的学生,可以向小学提出不在京就读申请,由小学统一登记处理。小学提交后, 海淀区不再保留其初中入学资格。
十、双(多)胞胎初中入学电脑随机录取如何确保录入同一所学校?
在同一所小学就读的双(多)胞胎学生如想通过电脑随机录取进入同一所中学,必须于5月25日前向小学提出申请,由小学统一登记处理。绑定成功后,为方便家长操作,计算机填报志愿及录取结果查询都只需要操作其中一名学生信息即可。如果家长未办理绑定手续,即使填报相同志愿,也不确保录入同一学校。
海淀区2020年初中登记入学招生计划表
序号 | 学校名称 | 招生 人数 | 招生区域 | 是否享受校额到校 | 办学地址 | 电话 | 学校网址 |
1 | 十一学校 | 80 | 全区 | 否 | 玉泉路66号 | 88625562 | www.bnds.cn |
2 | 101中学 | 180 | 全区 | 否 | 颐和园路11号 | 51633351 | www.beijing101.com |
3 | 北大附中(初一、初二在北大附中畅春园校区上课) | 80 | 全区 | 否 | 北京大学畅春园 | 58751422 | www.pkuschool.edu.cn |
4 | 清华附中 | 40 | 全区 | 否 | 中关村北大街清华大学北侧 | 62770213 | www.qhfz.edu.cn |
5 | 人大附中 | 80 | 全区 | 否 | 中关村大街37号 | 62516021 62516632 | www.rdfz.cn |
6 | 首师大附中 | 80 | 全区 | 否 | 北洼路33号 | 68902745 | www.cnuhs.cn |
7 | 育英中学 | 280 | 区域一、四 | 是 | 万寿路西街14号 | 68270347 | www.yyzx.org |
8 | 十一实验中学(初一年级在太平路丙23号校区上课,新校舍建成后搬回) | 80 | 区域一 | 是 | 太平路8号 | 68156905 | www.bndes.bjedu.cn |
9 | 育英学校-航天校区 | 240 | 区域一 | 是 | 金沟河路13号 | 68188316-3007 | www.yuying.org.cn |
10 | 玉渊潭中学 | 170 | 区域一 | 是 | 羊坊店路皇亭子 | 69383619 | www.hdyytzx.bjedu.cn |
11 | 五十七中学 | 140 | 区域一 | 是 | 北蜂窝中路6号 | 63269351 63269986 | www.57class.net |
12 | 人大附中翠微学校 | 100 | 区域一 | 是 | 复兴路21号 | 88272507 68181450 | www.rdfzcw.cn |
13 | 进修实验学校-北校区 | 80 | 区域一、三、四 | 否 | 远大路34号 | 88509458 | www.eshttc.cn |
14 | 育鸿学校 | 20 | 区域一 | 是 | 复兴路14号 | 66984507 | www.yhsch.cn |
15 | 进修实验学校-南校区 | 120 | 区域一、四 | 否 | 八里庄北里20号 | 88509458 | www.eshttc.cn |
16 | 理工附中-南校区 | 160 | 区域一、四 | 是 | 定慧西里17号 | 53205787 | www.lgfz.com.cn |
17 | 北京实验学校 | 100 | 区域四 | 是 | 阜成路甲3号 | 68351747 | www.bjshiyan.bjedu.cn |
18 | 首师大二附中 | 140 | 区域四 | 是 | 增光路50号 | 68483576 | www.cnu2school.bjedu.cn |
19 | 海淀实验中学 | 160 | 区域四 | 是 | 白堆子131号 | 88511941 | www.hdsyzx.com |
20 | 理工附中-东校区 | 60 | 区域三、四 | 否 | 西三环北路20号 | 53205787 | www.lgfz.com.cn |
21 | 一0一中学-双榆树校区 | 160 | 区域一、三、四、五 | 是 | 双榆树东里35号 | 82115548 | www.beijing101.com |
22 | 十一学校龙樾实验中学 | 40 | 区域五 | 是 | 文龙家园三里10号楼 | 83410521 | www.shiyilongyue.com |
23 | 北外附中 | 40 | 区域四 | 是 | 万寿寺北里14号 | 68726706 | www.bjwgydxfszx.com |
24 | 交大附中 | 120 | 区域一、二、三、四 | 否 | 皂君庙12号 | 62166616 | www.bjjdfz.net |
25 | 交大附中二分校 | 160 | 区域一、二、三、四 | 是 | 西外高梁桥斜街3号 | 62181395 | www.bjjdfz.net |
26 | 人大附中西山学校 | 60 | 区域五 | 是 | 马连洼南路9号 | 62833690 | www.rdfzxishan.cn |
27 | 北师大三附中 | 300 | 区域一、二、三、四 | 是 | 北三环中路甲36号 | 62027339 | www.hd123z.bjedu.cn |
28 | 交大附中分校 | 120 | 区域一、二、三、四 | 是 | 学院南路1号 | 62233058 | www.bjjdfz.net |
29 | 八一学校 | 180 | 区域三、四、五 | 否 | 苏州街29号 | 58839017 | www.bayims.cn |
30 | 中关村中学 | 260 | 区域二、三、五 | 否 | 科学院南路甲14号 | 82624460 | www.bjzgczx.cn |
31 | 中关村中学-知春分校 | 120 | 区域三 | 是 | 知春东里12号 | 82131695 | www.bjzgczx.cn |
32 | 十九中学 | 240 | 区域三、四 | 否 | 万泉河路83号 | 82518581 | www.bj19zx.cn |
33 | 交大附中-东校区 | 60 | 区域二 | 是 | 马甸西路2号 | 62370760 | www.bjjdfz.net |
34 | 北航实验学校分校(本校、分校一体化管理,初一、初二在本校上课,初三在分校上课) | 30 | 区域二、三、五 | 否 | 蓟门里小区北甲11号 | 82328079 | www.bhfz.com |
35 | 地大附中 | 120 | 区域二、三、五 | 是 | 成府路20号 | 82310824 | www.hddzfz.bjedu.cn |
36 | 北医附中 | 100 | 区域二、三 | 是 | 牡丹园东里2号 | 62056309 | |
37 | 科大附中 | 220 | 区域二、三、五 | 是 | 志新路36号 | 82380909 | |
38 | 北京一零一中矿大分校 | 120 | 区域二、三、五 | 是 | 学院路丁11号 | 62319913 | www.beijing101kdfx.com |
39 | 北京一零一中石油分校 | 80 | 区域二、三、五 | 是 | 学院路20号 | 62311307 | www.hdsyfz.bjedu.cn |
40 | 上地实验学校 | 100 | 区域五 | 是 | 上地二街 | 62975206 | www.shd101.com |
41 | 八一学校玉泉中学 | 120 | 区域五 | 是 | 厢红旗东门外甲3号 | 62868237 62868097 | |
42 | 一0一中学-温泉校区 | 200 | 区域三、四、五 | 是 | 温泉镇叠风路 | 62482239 | wq.beijing101.com |
43 | 二十中学 | 120 | 区域二、五 | 否 | 清河小营西路11号 | 60600468 | www.bj20zx.com |
44 | 清河中学 | 100 | 区域五 | 是 | 清河一街83号 | 62927409 | www.qhzhx.com |
45 | 二十中学-新都校区 | 120 | 区域五 | 是 | 西三旗新都环岛东 | 60600382 | xd.bj20zx.com |
46 | 农大附中 | 60 | 区域五 | 是 | 圆明园西路三号 | 62818575 62896811 | 暂无 |
47 | 中法实验学校 | 120 | 区域五 | 是 | 温泉镇环山村2号院 | 62456191 | www.wqez.bjedu.com.cn |
48 | 四十七中 | 100 | 区域五 | 是 | 北安河村环谷园路8号 | 62450147 | bj47zx.cn |
49 | 五十七中上庄分校 | 60 | 区域五 | 是 | 上庄镇43号 | 63269351 63269986 | 57szf.bjhdedu.cn |
50 | 清华附中上庄学校 | 100 | 区域五 | 是 | 上庄镇东小营2号 | 82473500 | 暂无 |
51 | 清华附中永丰学校 | 60 | 区域五 | 是 | 西北旺镇永泽北路6号 | 56922306-8179 | www.qhfzyf.com |
52 | 北京十一晋元中学 | 60 | 区域一、四 | 是 | 上庄大街和田村山南路交汇处东北角 | 18301039214 | www.shiyijinyuan.com |
53 | 人大附中二分校 | 80 | 区域三、四 | 是 | 蓝靛厂路25号 | 88436255 | www.rdfz2fx.bjedu.cn |
54 | 首师大附中一分校 | 40 | 区域一 | 是 | 阜石路甲59号 | 56840621 | www.cnuschoolwest.cn |
55 | 首师大附中(北校区) | 120 | 区域二、三、五 | 是 | 德馨路16号(万科如园小区东侧) | 52801671 | www.cnuhs.cn |
56 | 北部新区实验学校 | 60 | 区域五 | 是 | 苏家坨镇西小营村 | 62407841-845 | bxsy.bjedu.cn |
57 | 北航实验学校(本校、分校一体化管理,初一、初二在本校上课,初三在分校上课) | 40 | 区域二、三、五 | 否 | 学院路37号 | 82328079 | www.bhfz.com |
58 | 首师大附属玉泉学校 | 30 | 区域四 | 是 | 闵庄南路17号 | 88851059-7222 | www.ssdfsyq.net |
59 | 育新学校 | 40 | 区域五 | 是 | 西三旗东路新康园4号 | 82930293 | www.yuxinschool.com.cn |
60 | 清华附中上地学校 | 20 | 区域五 | 是 | 中关村北大街2号 | 62619108 | www.qhfzsd.com |
61 | 北师大二附中海淀学校 | 70 | 区域五 | 是 | 清河宝盛里龙岗路观澳园18号 | 82738750 | 暂无 |
62 | 北大附中西三旗学校 | 100 | 区域五 | 是 | 西三旗金隅科技园英润路 | 59209205 | 暂无 |
63 | 进修实验学校-香山分校 | 140 | 区域一、三、四 | 是 | 香山南辛村一号 | 62590814 62895719 | weibo.com/xiangshanschool |
温馨提示:家长可结合学生所在区域查看以下分区域登记入学招生计划表。
区域五:西三旗学区、清河学区、青龙桥学区、上地学区、上庄西北旺学区、温泉苏坨学区。
海淀区2020年初中入学公办寄宿学校(班)招生计划表(招生范围:面向海淀区)
序号 | 学校名称 | 招生人数 | 是否享受校额到校 | 办 学 地 址 | 电 话 | 学校网址 |
1 | 五十七中学 | 31 | 是 | 北蜂窝中路6号 | 63269351 63269986 | www.57class.net |
2 | 进修实验学校-南校区 | 50 | 否 | 八里庄北里20号 | 88509458 | www.eshttc.cn |
3 | 理工附中-南校区 | 30 | 是 | 定慧西里17号 | 53205787 | www.lgfz.com.cn |
4 | 海淀实验中学 | 60 | 是 | 白堆子131号 | 88511941 | www.hdsyzx.com |
5 | 交大附中 | 80 | 否 | 皂君庙12号 | 62166616 | www.bjjdfz.net |
6 | 人大附中航天城学校 | 40 | 是 | 友谊路 | 62969812 | www.rdfzhtc.cn |
7 | 二十中学 | 120 | 否 | 清河小营西路11号 | 60600468 | www.bj20zx.com |
8 | 一0一中学-温泉校区 | 40 | 是 | 温泉镇叠风路 | 62482239 | http://wq.beijing101.com/ |
9 | 二十中学-新都校区 | 120 | 是 | 西三旗环岛东新都路 | 60600382 | http://xd.bj20zx.com/cms |
10 | 中法实验学校 | 30 | 是 | 温泉镇环山村2号院 | 62456191 | www.wqez.bjedu.com.cn |
11 | 四十七中 | 200 | 是 | 北安河村环谷园路8号 | 62450147 | http://bj47zx.cn |
12 | 五十七中上庄分校 | 200 | 是 | 海淀区上庄镇43号 | 63269351 63269986 | 57szf.bjhdedu.cn |
13 | 北部新区实验学校 | 40 | 是 | 苏家坨镇西小营村 | 62407841-845 | bxsy.bjedu.cn |
14 | 教师进修附属实验香山分校 | 80 | 是 | 香山南辛村一号 | 62590814 62895719 | weibo.com/xiangshanschool |
海淀区2020年民办初中学校招生计划表(海淀区)(招生范围:面向海淀区学生)
序号 | 学校名称 | 是否享受 校额到校 | 招收班型 | 派位 人数 | 是否 住宿 | 学费标准 | 住宿费标准 | 办学地址 | 电话 | 学校网址 |
1 | 人大附中分校 | 否 | 普通班 | 15 | 是 | 30000 | 4000 | 双榆树南里二区3号 | 62164368 | www.fx.rdfz.cn |
普通班 | 79 | 否 | 30000 | 0 | ||||||
2 | 清华附属实验学校 | 否 | 本部-普通班 | 40 | 否 | 15000 | 0 | 清华大学校园内 | 62773379 | www.thues.cn |
稻香湖校区- 普通班 | 160 | 是 | 130000 | 20000 | 中关村翠湖科技园E6地块 | 62771477 62797000 | ||||
备注:稻香湖校区为国际化教育,与清华大学附属实验学校本部分别建立学籍 | ||||||||||
3 | 师达中学 | 否 | 普通班 | 300 | 是 | 40000 | 2500 | 闵庄路70号 | 62859660 | www.bjsdschool.cn |
4 | 理工附中分校 | 否 | 普通班 | 21 | 是 | 22000 | 2000 | 紫竹院南路11号 | 68478441 | www.lgfzfx.com.cn |
普通班 | 117 | 否 | 22000 | 0 | ||||||
5 | 北大附中实验学校 | 否 | 普通班 | 94 | 否 | 48000 | 0 | 北京大学畅春园 | 58143112 | http://czpkuschool.pku.edu.cn/ |
6 | 21世纪国际学校 | 否 | 双语班 | 15 | 是 | 90000 | 2500 | 恩济庄46号 | 88115515 88136671
| www.21cis.com.cn |
综合班 | 15 | 是 | 70000 | 2500 | ||||||
7 | 北外附校 | 否 | 复语班 | 89 | 是 | 26000 | 3000 | 西二旗大街19号 | 82748820 82748821 82747019 82747015 | www.bwfx.com.cn |
英语班 | 100 | 是 | 26000 | 3000 | ||||||
备注:1、初中生寄宿、走读均可;2、复语班学生可同时选修两门外语作为第一外语进行学习(其中一门为英语,另一门为德语、西班牙语、日语或法语中的一门)。 | ||||||||||
8 | 建华实验学校 | 否 | 普通班 | 42 | 是 | 35000 | 3000 | 玉泉路66号 | 88625059 | www.bjjh.org.cn |
备注:入学校后可选择走读。 | ||||||||||
9 | 凯文学校 | 否 | 双语班 | 107 | 是 | 120000 | 15000 | 杏石口路65号院 | 83028666 83028777 | www.hdkwa.com |
备注:入学校后可选择走读。 | ||||||||||
10 | 尚丽外国语学校 | 否 | 普通班 | 141 | 是 | 15800 | 3000 | 香山南路四统碑 | 82597400 | www.shanglischool.com |
备注:入学校后可选择走读 | ||||||||||
11 | 中关村外国语学校 | 否 | 双语班 | 41 | 是 | 39000 | 4900 | 冷泉东路66号 | 58957310 58957275 | www.zgcschool.cn
|
普通班 | 96 | 是 | 19000 | 2000 | ||||||
12 | 崛起实验学校 | 否 | 本部- 新思维班 | 17 | 否 | 26000 | 0 | 东北旺菊园小区 | 60259042 | http://www.jueqiedu.org/ |
本部- 双语实践班 | 10 | 否 | 26000 | 0 | ||||||
大兴校区- 特需班 | 22 | 是 | 29780 | 3300 | ||||||
大兴校区- 双语多维班 | 16 | 是 | 70000 | 9000 | ||||||
13 | 人北联合实验学校 | 否 | 普通班 | 42 | 是 | 23000 | 2000 | 南沙河东路16号院 | 62480993 62480989 | www.rblianhe.com |
14 | 中科启元学校 | 否 | 普通班 | 24 | 否 | 40000 | 0 | 中关村南三街10号 | 62567429 62625429 | www.zhongkeqiyuan .com |
15 | 海淀外国语实验学校 | 否 | 海淀校区- 多语种班 | 32 | 是 | 55000 | 2000 | 杏石口路20号 | 88467301 | www.bjfles.com |
海淀校区- 文体班 | 5 | 是 | 39000 | 2000 | ||||||
海淀校区- 综合素质班 | 60 | 是 | 39000 | 2000 | ||||||
京北校区- 多语种班 | 24 | 是 | 55000 | 2000 | 延庆古崖居西侧 | |||||
京北校区- 综合素质班 | 88 | 是 | 39000 | 2000 | ||||||
海淀校区备注:1.新生在初一年级将分批次到京北研学一学期。2.文体项目依据所选专业不同,专业训练费用不同。声乐专业:16000元/学期(含第二专业费、专业书本费)、舞蹈专业:13000元/学期(含训练服装费、考级费)、美术专业:13000元/学期(含材料费、考级费)、羽毛球专业:13000元/学期(含球具、器械及服装费)、击剑专业:18000元/学期; 3.多语种班分三个语种,分别是日语、法语和德语,三个语种的费用相同。 | ||||||||||
16 | 海淀国际学校 | 否 | 海淀校区- 双优运动班 | 10 | 是 | 88000 | 2000 | 杏石口路20号 | 88467301 | www.bjfles.com |
海淀校区- 中英文课程班 | 7 | 是 | 88000 | 2000 | ||||||
京北校区- 双优运动班 | 23 | 是 | 88000 | 2000 | 延庆古崖居西侧 | |||||
京北校区- 中英文课程班 | 11 | 是 | 88000 | 2000 | ||||||
海淀校区-双优运动班备注:依据所选专业不同,专业训练费用不同。网球 44000元/学期、高尔夫 64000元/学期、击剑 30500元/学期;高尔夫外出下场费用按实际情况另行收取。 京北校区-双优运动班备注:依据所选专业不同,专业训练费用不同。网球44000元/学期、高尔夫64000元/学期、击剑30500元/学期、马术64000元/学期、单板滑雪59800元/学期、双板滑雪59800元/学期、冰球64800元/学期、花样滑冰64800元/学期;高尔夫外出下场费用按实际情况另行收取。 |
序号 | 学校名称 | 是否享受 校额到校 | 招收班型 | 派位 计划 | 是否 住宿 | 学费标准 | 住宿费标准 | 办学地址 | 电话 | 学校网址 |
1 | 人大附中分校 | 否 | 普通班 | 6人 | 是 | 30000 | 4000 | 双榆树南里二区3号 | 62164368 | www.fx.rdfz.cn |
2 | 师达中学 | 否 | 普通班 | 40人 | 是 | 40000 | 2500 | 闵庄路70号 | 62859660 | www.bjsdschool.cn |
3 | 理工附中分校 | 否 | 普通班 | 9人 | 是 | 22000 | 2000 | 紫竹院南路11号 | 68478441 | www.lgfzfx.com.cn |
4 | 21世纪国际学校 | 否 | 双语班 | 9人 | 是 | 90000 | 2500 | 恩济庄46号 | 88115515 88136671 | www.21cis.com.cn |
5 | 北外附校 | 否 | 复语班 | 30人 | 是 | 26000 | 3000 | 西二旗大街19号 | 82748820 82748821 82747019 82747015 | www.bwfx.com.cn |
英语班 | 24人 | 是 | 26000 | 3000 | ||||||
备注:复语班学生可同时选修两门外语作为第一外语进行学习(其中一门为英语,另一门为德语、西班牙语、日语或法语中的一门)。 | ||||||||||
6 | 凯文学校 | 否 | 双语班 | 21人 | 是 | 120000 | 15000 | 杏石口路65号院 | 83028666 83028777 | www.hdkwa.com |
7 | 尚丽外国语学校 | 否 | 普通班 | 42人 | 是 | 15800 | 3000 | 香山南路四统碑 | 82597400 | www.shanglischool.com |
8 | 中关村外国语学校 | 否 | 双语班 | 9人 | 是 | 39000 | 4900 | 冷泉东路66号 | 58957310 58957275 | www.zgcschool.cn |
普通班 | 21人 | 是 | 19000 | 2000 | ||||||
9 | 崛起实验学校 | 否 | 大兴校区- 特需班 | 8人 | 是 | 29780 | 3300 | 东北旺菊园小区 | 60259042 | http://www.jueqiedu.org/ |
大兴校区- 双语多维班 | 7人 | 是 | 70000 | 9000 | ||||||
10 | 人北联合实验学校 | 否 | 普通班 | 18人 | 是 | 23000 | 2000 | 南沙河东路16号院 | 62480993 62480989 | www.rblianhe.com |
11 | 建华实验学校 | 否 | 普通班 | 8人 | 是 | 35000 | 3000 | 玉泉路66号 | 88625059 | www.bjjh.org.cn |
12 | 海淀外国语实验学校 | 否 | 海淀校区-多语种班 | 18人 | 是 | 55000 | 2000 | 杏石口路20号 | 88467301 | www.bjfles.com |
海淀校区-文体班 | 3人 | 是 | 39000 | 2000 | ||||||
海淀校区-综合素质班 | 20人 | 是 | 39000 | 2000 | ||||||
京北校区-多语种班 | 12人 | 是 | 55000 | 2000 | 延庆古崖居西侧 | |||||
京北校区-综合素质班 | 36人 | 是 | 39000 | 2000 | ||||||
海淀校区备注:1.新生在初一年级将分批次到京北研学一学期。2.文体项目依据所选专业不同,专业训练费用不同。声乐专业:16000元/学期(含第二专业费、专业书本费)、舞蹈专业:13000元/学期(含训练服装费、考级费)、美术专业:13000元/学期(含材料费、考级费)、羽毛球专业:13000元/学期(含球具、器械及服装费)、击剑专业:18000元/学期; 3.多语种班分三个语种,分别是日语、法语和德语,三个语种的费用相同。 | ||||||||||
13 | 海淀国际学校 | 否 | 海淀校区-中英文课程班 | 6人 | 是 | 88000 | 2000 | 杏石口路20号 | 88467301 | www.bjfles.com |
京北校区-双优运动班 | 7人 | 是 | 88000 | 2000 | 延庆古崖居西侧 | |||||
京北校区-中英文课程班 | 7人 | 是 | 88000 | 2000 | ||||||
京北校区-双优运动班备注:依据所选专业不同,专业训练费用不同。网球44000元/学期、高尔夫64000元/学期、击剑30500元/学期、马术64000元/学期、单板滑雪59800元/学期、双板滑雪59800元/学期、冰球64800元/学期、花样滑冰64800元/学期。高尔夫外出下场费用按实际情况另行收取。 |
温馨提示:
1.5月25日上午9:00至28日13:00,家长可登录海淀区义务教育入学服务平台(http://qr.yjrx.bjedu.cn/wqhd/),自愿选择填报1-3个民办学校志愿。建议使用谷歌、火狐、360(极速模式)或IE10以上版本浏览器。
2.6月9日15:00后,家长可登录海淀区义务教育入学服务平台(http://qr.yjrx.bjedu.cn/wqhd/)查询电脑随机录取结果。
3.填报志愿注意事项请参看《海淀区2020年初中入学问答》。